
Workshopübersicht
Workshops
Lfd. NR | Workshopgeber | Institution | Workshop | Subline |
Klassen- Stufe | Tags/Fächer | Art |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Hochschule Bochum | Smart-Home | Mit Technik ein Zuhause "intelligent" machen | 7-13 | Programmierung, IoT | Mitmachen |
102 | Thinkred | Nachweis von Photosynthese | Schüler:innen experimentieren und ausprobieren lassen | 7-9 | Biologie, iPad, Sensoren | Mitmachen |
103 | Thinkred | Lernräume neu erschließen | Digitalisierung bedeutet mehr als "Tablets anschaffen" | alle | Schulentwicklung Beratung Organisation | Vortrag |
104 | Medienberater BezReg Düsseldorf | Produktfamilie Logineo | Ein Blick in die Systeme und Funktionen | alle | Schulentwicklung Beratung Organisation | Vortrag Austausch |
105 | Stadtbücherei Erkrath | BeeBots: Ich steuere meinen ersten Roboter | Ideen für die Grundschule: Programmieren lernen spielerisch einfach | 1-2 | Coding, Robotic, Sachunterricht | Mitmachen |
106 | Bibliothek Monheim | BibLab-Parcours | Stationenlernen für das Coding mit Lernrobotern | 1-8 | Coding, Robotic, Sachunterricht | Mitmachen |
107 | Stadtbücherei Velbert | Digitale Poesie | Lyrik und Kunst mit Makey Makey und Scratch | 5-8 | Makey Makey, Scratch, Coding, Kunst, Musik, Mathematik, Gamification | Mitmachen |
108 | Coding For Tomorrow | Digitale Bildung für nachhaltige Entwicklung | Unterrichts- und Projektideen mit Coding & Making | 5-10 | BNE, erforschende-aktionsorientiertes Lernen | Vortrag |
109 | Coding For Tomorrow | Programmieren in der Grundschule | Geschichten mit Scratch Jr | 1-4 | Informatische Grundbildung | Vortrag |
110 | Coding For Tomorrow | Wir bauen einen Wackelbot | Elektronisches Tüfteln in der Grundschule | 2-4 | Sachunterricht | Mitmachen |
111 | BezReg Düsseldorf | Virtual Reality gemeinsam erleben | Mit mozilla:hubs Lehr- und Lernräume schaffen | 8-13 | VR | Mitmachen |
112 | BK Niederberg Schülerlabor | Eintauchen in virtuelle 3D-Welten | VR-Brille Oculus Quest: Einsatz von VR-Brillen im Schülerlabor | 6-10 | Virtual Reality | Mitmachen |
113 | BK Niederberg Schülerlabor | Eintauchen in virtuelle 3D-Welten (WDH-WS) | VR-Brille Oculus Quest: Einsatz von VR-Brillen im Schülerlabor | 6-10 | Virtual Reality | Mitmachen |
114 | BK Niederberg | Industrie 4.0 - Beispiele aus dem BK Niederberg | Digitale Diagnoseprozesse (KFZ) | 8-13 | Studien- und Berufsorientierung | Vortrag Führung |
115 | BK Niederberg | Industrie 4.0 - Beispiele aus dem BK Niederberg | CAD/CAM-Anwendung & CNC-Fertigungswerkstatt | 8-13 | Studien- und Berufsorientierung | Vortrag Führung |
117 | IW Medien - Institut der deutschen Wirtschaft | TouchTomorrow-Stream "MOBILITY" | Mobilität der Zukunft im TouchTomorrow-Projekt | 8-11 | Algorithmen, Informatische Grundbildung | Vortrag Mitmachen |
118 | IW Medien - Institut der deutschen Wirtschaft | TouchTomorrow-Stream "KÜNSTLICHE INTELLIGENZ" mit Live-Roboter | Robotik und KI im TouchTomorrow-Projekt | 8-11 | Algorithmen, Informatische Grundbildung, (gemeinsames WLAN mit Roboter) | Vortrag Mitmachen |
119 | Projektbüro Lassahn | Lernen mit der MINT-Rakete | Das E-Learning Abenteuerprogramm | 5-13 | Gamification, MINT-Unterricht, Elektromagnetismus, Wetter, Klima | Mitmachen |
120 | Jugend hackt Wülfrath | Jugend hackt-Lab Wülfrath | Mit Alpakas und Lorawan die Welt verbessern | 7-13 | 3D-Druck, Coding, Lorawan, Hacking, FabLab, Makers Space, Wülfrath, Nordkreis | Vortrag |
121 | Jugend hackt Wülfrath | Programmiere dein eigenes Abenteuer | Textadventure als Einstieg in die Programmierung mit Python | 7-13 | Coding, Algorithmen, Programmieren, Informatik | Mitmachen |
122 | Jugend hackt Wülfrath | Calliope mini | Der kleine Stern | 3-10 | Coding, IoT, Internet of Things, Programmieren, Informatik | Mitmachen |
123 | Förderzentrum Süd | Emotional-körperliches Lernen mit dem Osmo Coding Starterkit | Coding: Very first steps | 1-5 | Gamification, Coding, Lernen | Vortrag & Mitmachen |
124 | Neanderthal Museum | CSI Kriminalbiologie | Biologische Anthropologie und Forensik | 3-13 | Biologie, Sachunterricht, Knochen | Vortrag & Mitmachen |
125 | Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl | Per telescopium ad astra videre | Stellarium und Co.: Astronomieprogramme für PC und Tablets | 5-13 | Physik Geografie | Vortrag & Mitmachen |
126 | WDR | Sendung mit der Maus | Programmieren mit Elefant und Maus | WDR-Angebote zum Coding ab Klasse 1 | 1-5 | Coding | Vortrag & Mitmachen |
127 | WDR | Die Klima App vom WDR | Regionale Klimaereignisse in Augmented Reality erleben | 8-10 | Geografie Sozialkunde Klimawandel AR | Vortrag & Mitmachen |
128 | Bergische Universität Wuppertal | Nachrichten (sicher) weitergeben | Codierung & Kryptologie im Informatikunterricht | 3-6 | Sachunterricht Informatik | Vortrag & Mitmachen |
129 | Fabian Bendlow | Escape Games im MINT-Unterricht (Einführung) | Einführung und Minuten Escapes | 5-13 | Biologie Chemie u.a. | Vortrag & Mitmachen |
130 | Fabian Bendlow | Escape Games im MINT-Unterricht (WDH-WS) | Einführung und Minuten Escapes | 5-13 | Biologie Chemie u.a. | Vortrag & Mitmachen |
131 | Fabian Bendlow | Escape Games im MINT-Unterricht (Vertiefung) | Vertiefung: Digitale Escape Formate | 5-13 | Biologie Chemie u.a. | Vortrag & Mitmachen |
132 | Patrick Kleine | Breakout im Nawi-Unterricht | Escape Rooms für den naturwissenschaftlichen Unterricht | 5-10 | Naturwissenschaften u.a. | Vortrag & Mitmachen |
133 | Kathrin Marquardt | Escape Games in der Grundschule | Eierei für den Sachunterricht | 1-4 | Eierei' im Sachunterricht | Vortrag & Mitmachen |
134 | Kathrin Marquardt | Befreie den Osterhasen | Escape Game mit genial.ly erstellen | 5-13 | Eigene Escapes für den Sachunterricht mit genial.ly | Vortrag & Mitmachen |
Downloads
Programmflyer (2-seitig, finale Version)
Gesamtübersicht der Workshops und der teilnehmenden Vereine, Institutionen, Stiftungen etc. am Markt der Möglichkeiten
Programmtexte (12-seitig)
Wenn Sie genauer wissen wollen, was Sie in einem Workshop erwartet, können Sie dies hier nachlesen. Hier finden Sie auch Angaben zu den Workshopgebern und Referentinnen.


Pressespiegel
Es kam rund 150 Lehrkräfte, Workhopgeber_innen und Teilnehmende am Markt der Möglichkeiten zum Fachtag MINT am 24.9.2022. Im folgenden haben wir die bisher erschienenen Presseartikel dazu verlinkt.
Super-Tipp online vom 7.9.2022
Taeglich.ME vom 8.9.2022
MINT4Me vom 26.8.2022
Regionalagentur Düsseldorf-Kreis Mettmann im August 2022
Pressespiegel zum Fachtag MINT 2019
BK Neandertal März 2019
Rheinische Post vom 27.3.2019
Filmimpressionen 2022
Workshopübersicht & Pressespiegel 2022