Workshopsübersicht 2024
Als wir im Vorbereitungsteam überlegt haben, welchen Themen wir für den dritten Fachtag MINT & More 2024 ins Auge fassen wollen, waren wir uns sofort einig, dass Künstliche Intelligenz (KI) einen Schwerpunkt bilden sollte. So weit, so naheliegend in diesen Zeiten. Dann haben wir unser Netzwerk gebeten, Vorschläge zu machen, was in ihrer Arbeit relevant(er) (geworden) ist und zu unserem MI(N)T-Mach-Tag passen könnte.
Ehrlich gesagt - wir sind ein wenig überwältigt worden von der Vielzahl der Workshopvorschläge, die uns erreicht hat. Und wir hatten die sprichwörtliche Qual der Wahl, was wir wo rein nehmen, wie wir es bunt, spannend und abwechslungsreich für alle Besucher*innen machen.
Aber nun ist es soweit – die finale Schienenplanung für die 36 Workshops bzw. Führungen bzw. Aktionsworkshops steht: Und es ist etwas für alle Schulformen und alle Jahrgangsstufen dabei: Von Forscherprojekten für die Allerjüngsten in der Primarstufe bis zum Quantenkoffer in der Q2. Alle Fächer von Biologie, Chemie, Physik über Mathe und Informatik bis hin zu Sachunterricht und Technik sind vertreten. Aber auch die Gesellschaftslehre und die Medienkompetenzbildung finden ihren Platz. Zu den Highlights in diesem Jahr zählen auch Workshops zur Quantenphysik und Roboterprogrammierung (von Pepper bis NAO).
Wer Lust auf viel Input zu MINT-Themen und digitalen Unterrichtsideen, -formaten und -methoden hat, melde sich bitte über den Fachtag MINT Anmeldelink an. Alle angemeldeten Fachbesucher*innen bekommen in der Woche vor dem Fachtag MINT einen Programmflyer mit Erläuterungen zu den einzelnen Workshops. In diesem Mailing sind dann auch Anfahrtsbeschreibungen, Parkplätze oder anderes Organisatorisches vermerkt.
Downloads
Lfd. NR | Institution | Workshoptitel 2024 | Subline |
Ziel- Gruppe Klassen- Stufe | Art | Tags/Fächer |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Keynote in der Aula |
Künstliche Intelligenz (KI) im Klassenzimmer | Perspektiven für das Lernen über und mit künstlicher Intelligenz | alle | Vortrag | KI Künstliche Intelligenz |
101 | Alexander Braun | Lebendige Gemälde - Wenn historische Persönlichkeiten reden könnten | Erstellen von KI-generierten Videos für den Unterricht | 5-13 | Vortrag & Mitmachen | KI Künstliche Intelligenz |
102 | Alexander Braun | Der Rat der Denkenden - Was macht KI mit der Gesellschaft? | KI - Ethisch fragwürdig? | 9-13 | Vortrag & Mitmachen | Ethik, Philosophie, Technik |
103 | Neanderthal Museum | CSI Kriminalbiologie | Biologische Anthropologie und Forensik | 4-10 | Vortrag & Mitmachen | Biologie, Sachunterricht, Knochen |
104 | Coding4Tomorrow | Kreative KI-Anwendungen für Medienprojekte im Unterricht | Kreativ mal drei | 5-8 | Vortrag & Mitmachen | KI Künstliche Intelligenz |
105 | Coding4Tomorrow | AR-Entdeckungsreise: spannende Projektideen für den Unterricht | MergeCube & More | 5-10 | Vortrag & Mitmachen | AR Augmented Reality |
106 | Coding4Tomorrow | Einsatz von LernRobotern in der Grundschule (BlueBot und Ozobot) | Coding 4 Beginners | 1-4 | Vortrag & Mitmachen | Sachunterricht, Coding |
107 | KT Bergische Region | Calliope Mini für Starter (u.a. MakeCode und OpenRobertaLab) | Erste Schritte mit dem Calliope | 5-6 | Vortrag & Mitmachen | Robotik, Sensorik, Algorithmen |
108 | KT Bergische Region | 3D-Druck im Unterricht - Workflow von der Idee via TinkerCad | Eigene Ideen in CAD erstellen und drucken | 5-10 | Vortrag & Mitmachen | Technik, FabLaB, Making |
109 | KT Bergische Region | Energieplanspiel "Marbles & Megawatts" | Die Probleme der Energiewende spielerisch erkennen | 7-13 | Planspiel | Physik |
110 | KT Bergische Region | Quantenphysik anschaulich unterrichten | Wahrscheinlichkeiten, Welcher-Weg-Information, Delayed-Choice,… | 10-13 | Vortrag & Mitmachen | Physik, Quantenphysik |
111 | KT Bergische Region | Wie können wir den Klimawandel noch aufhalten? En-ROADS Klima-Simulator vom MIT | Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung der Erderwärmung mithilfe eines Simulationsprogramms | 9-13 | Vortrag & Mitmachen | fachübergreifend |
112 | RUB Ruhr Uni Bochum | Phänomenologischer Zugang zur Quantenphysik mit dem Quantenkoffer | Demonstration von Einzelphotonenexperimenten | 11-13 | Vortrag & Mitmachen | Physik, Quantenphysik |
113 | HS Bochum | Warum Robotik in der Schule? | Pepper, Nao und der Robodog | 8-13 | Vortrag | Technik, Informatik |
114 | filmothek der jugend NRW | VR & AR in der Medienarbeit | Die faszinierende Welt von Virtual Reality und Augmented Reality | 6-10 | Vortrag & Mitmachen | VR, AR, Medienkompetenz |
115 | filmothek der jugend NRW | Faszination von Dimension 360° | Einführung in 360° Kameratechnik und Bearbeitung am iPad | 6-10 | Vortrag & Mitmachen | 360° Videos, VR, Medienkompetenz |
116 | Kathrin Marquardt | Lernen mit Spaß - Interaktive Übungen mit H5P | Best-Practice Ideen zum Erstellen von interaktiven Inhalten mit H5P | 1-13 | Vortrag & Mitmachen | fachübergreifend |
117 | Kathrin Marquardt | Oster-Escape mit einfachen Experimenten nicht nur für Chemiker*innen | mit kleinen Experimenten | 5-13 | Vortrag & Mitmachen | Chemie, fachübergreifend |
118 | NEAnderlab | Chemie hautnah - Kosmetik selbst gemacht | Die Herstellung von Kosmetika erfordert viel Phantasie ... | 7-9 | Vortrag & Mitmachen | Chemie |
119 | NEAnderlab | NEAnderlab inside: Wie geht das? | Experiment: Löten und Aufbau einer elektronischen Schaltung | 7-10 | Vortrag & Mitmachen | Technik |
120 | NEAnderlab | Bionik oder der Traum vom Fliegen | Von der Bionik zur Physik | 7-9 | Vortrag & Mitmachen | Physik |
121 | BK Hilden | (Erklär-)Videos mit Greenscreen erstellen | Nutzung von Apps und Tools, nicht nur für den MINT-Unterricht | 4-13 | Vortrag & Mitmachen | Medienkompetenz |
122 | BK Hilden | Mal was Neues wagen - Filme statt Folien | Wie man in PowerPoint eine Präsentation vertont und in ein Video umwandelt | 4-13 | Vortrag & Mitmachen | Medienkompetenz |
123 | BK Neandertal | Simpleshow - Erklärvideos selber machen (APP oder Browser) | Grundlagen und Funktionen des Freeware-Programms Simpleshow | 1-13 | Vortrag & Mitmachen | fachübergreifend |
124 | Junior Uni Wuppertal | Erstes Programmieren für Klasse 1+2 (Ronjas Roboter & Scratch Junior) | Gut gelegt ist schon halb programmiert | 1-2 | Vortrag & Mitmachen | Programmieren, Coding, informatische Grundbildung |
125 | Junior Uni Wuppertal | ChatGPT als nützlicher Helfer in der Unterrichtsvorbereitung | Wie Sie mit ChatGPT kostbare Zeit in der Unterrichtsvorbereitung sparen können | 1-13 | Vortrag & Mitmachen | KI, Unterrichtsvorbereitung, fachübergreifend |
126 | BK Hilden | Programmieren mit Python für Kinder!? | Spaß am Programmieren entdecken | 7-12 | Vortrag & Mitmachen | Programmieren |
127 | BK Hilden | Wie geht es unseren Bienen? Lernen in der Bienen AG | Von Bienen lernen | 1-13 | Vortrag | fachübergreifend |
128 | BK Hilden | Biochemie in der Petrischale | Die Wirkung von Amylasen | 5-13 | Vortrag & Mitmachen | Biochemie |
129 | Westermann | Moodle-Kurse aus der Bildungsmediathek NRW für den Unterricht in der Grundschule | Logineo LMS in den Unterricht der Grundschule integrieren | 1-4 | Vortrag & Mitmachen | Bildungsmediathek, Moodle, Grundschule, Logineo LMS |
130 | Jugend hackt | Luftdaten mit der senseBox messen | Anschließen der Umweltsensoren, Programmierung der senseBox mit Blockly | 5-13 | Vortrag & Mitmachen | Physik |
131 | BK Hilden (Führung) | FÜHRUNG Biolabore: Von duften Bakterien bis leuchtenden Zellen | Einblicke in die BTA-Ausbildung | 7-10 | Vortrag | Biologie, Berufsorientierung |
132 | BK Hilden (Führung) | FÜHRUNG KFZ-Werkstatt: Einblick in die Ausbildung der Mechatroniker | Von Mechatroniker 2.0 bis E-Mobilität | 7-10 | Vortrag | Technik, Berufsorientierung |
133 | BK Hilden | "Dein erster Tag" - Berufe erleben mit einer VR-Brille | Lerne Berufe virtuell kennen | 8-13 | Vortrag & Mitmachen | 360° Videos, VR, Medienkompetenz, Berufsorientierung |
134 | BK Hilden | 3D-Druck in der Biologie - Komplexes "begreifbar" machen | Vom biologischen Vorbild zum 3D-Universum | 5-13 | Vortrag & Mitmachen | Biologie, 3D-Druck, Making |
135 | BK Hilden | Digitales Klasssenzimmer | Best-Practice Beispiele für digitale Unterrichtsformate | 7-13 | Vortrag & Mitmachen | Medienkompetenz |
136 | BK Neandertal | The Research Game: ein didaktischer Ansatz und dessen Umsetzung mittels Forscherboxen | Sie sind neugierig, kreativ und teamfähig? Sie probieren gerne neue Dinge aus? Dann sind Sie ein perfektes Mitglied in einem Forscherteam! | 1-4 | Vortrag & Mitmachen | Sachunterricht |
EDUMAP mit weiterführenden Materiallinks zu den Workshops
EDUMAP mit Links und Unterrichtsmaterialien aus einzelnen Workshops FTMINT 2024